
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品型号 | SJW-IB型 |
| 控温方式 | 数字信号检测,微处理技术 |
| 控温范围 | 22.0℃±2.0℃ |
| 报警温度 | <20℃、>24℃、非正常关机断电报警 |
| 振荡幅度 | 50mm |
| 振荡频率 | 60±5周/分钟 |
| 环境温度 | 5℃~35℃ |
| 制冷功率 | 300W |
| 外型尺寸 | 540*595*970(mm) |
| 存放尺寸 | 430*380*470(mm) |
| 存放层数 | 7层 |
| 存放数量 | 7-14袋血小板 |
在输血科日常使用中,为避免影响血小板质量和设备寿命,需特别注意以下几点:
遵循规范操作是保障血小板安全储存和设备长期稳定运行的关键。
为确保血小板振荡保存箱持续符合质控标准,建议血库或采集室建立以下分层级的维护与校准计划:
| 维护周期 | 维护项目 | 操作要点与目的 |
|---|---|---|
| 每日 | 运行状态检查 | 观察显示屏温度、振荡指示灯是否正常,确认无报警信息。记录运行数据。 |
| 每周 | 清洁与外观检查 | 清洁箱体内外、振荡架及密封条。检查门封是否严密,有无破损。 |
| 每季度 | 内部清洁与安全检查 | 断电后,清洁冷凝器滤网(如有),检查电源线、插头有无老化。测试声光报警功能是否有效。 |
| 每年 | 专业校准与性能验证 | 核心项目: 建议由专业工程师或使用经计量认证的第三方温度探头,对箱内多点(如上、中、下、左、右)进行温度均匀性和波动度校准。同时验证振荡频率和幅度是否在设定范围内。此校准报告应作为重要质控文件存档。 |
| 故障时/搬迁后 | 即时检修与重校准 | 设备发生任何故障修复后,或医院科室搬迁设备重新安装后,必须进行全面的性能校准,确保其参数准确可靠后方可重新投入使用。 |
建议: 将上述计划纳入科室的《医疗设备预防性维护(PM)程序》文件中,并指定专人负责执行与记录,形成完整的质量闭环。
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【血小板振荡保存箱SJW-IB】的最新底价,请致电 021-58182007。