提供产品价格咨询、资料彩页索取、配置参数核对、注册证资料与医疗机构采购报价对接。
索取产品报价与资料彩页
发送产品名称或编号 NO.15816,可对接产品彩页、技术参数、注册证资料、配置清单、货期库存及医疗机构采购报价。
18121031686
| 参数 | DGF-9030(A) | DGF-9050(A) | DGF-9070(A) | DGF-9140(A) | DGF-9240(A) | DGF-9420(A) | DGF-9620(A) | DGF-9920(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10~250℃ | |||||||
| 输入功率 | 550W | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
| 容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 参数 | DGF-9035(A) | DGF-9055(A) | DGF-9075(A) | DGF-9145(A) | DGF-9245(A) | DGF-9425(A) | DGF-9625(A) | DGF-9925(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | |||||||
| 输入功率 | 800W | 800W | 1550W | 2050W | 2450W | 3500W | 4000W | 6000W |
| 容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
备注:带"A"型号为不锈钢工作室
A: 将鼓风干燥箱应用于口腔科器械(如不锈钢根管锉、车针、拔牙钳等)的干热灭菌时,需重点关注以下几点:
A: 科学规范的维护保养是确保设备性能稳定和灭菌效果的关键,建议遵循以下分级保养计划:
日常/每周维护:
月度/季度维护:
年度专业保养:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【慧科鼓风干燥箱(又名:干烤灭菌器)DGF系列】的价格咨询、资料彩页、配置清单或注册证资料,请致电 021-58182007 或手机 18121031686。