
| 型号 | 输入功率 | 控温范围 | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 搁板数量 | 工作室材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZF-6210 | 2060W | RT+10~250℃ | 560×600×640 | 720×820×1750 | 3块 | 不锈钢 |
| DZF-6090 | 1150W | RT+10~200℃ | 450×450×450 | 610×680×1460 | 2块 | 不锈钢 |
| DZF-6050 | 1400W | RT+10~250℃ | 415×370×345 | 730×560×550 | 2/3块 | 不锈钢 |
| DZF-6053 | 400W | RT+10~65℃ | 300×300×275 | 605×490×450 | 1块 | 冷扎板 |
| DZF-6051 | 400W | RT+10~200℃ | 320×320×300 | 630×510×490 | 1块 | 不锈钢 |
| DZF-6021 | 250W/600W | RT+10~200℃ | 320×320×300 | 630×510×490 | 1块 | 不锈钢 |
| DZF-6020 | 2000W | RT+10~250℃ | 415×370×345 | 730×560×550 | 1/2块 | 不锈钢 |
| DZF-6030A | 1400W | RT+10~200℃ | 500×500×500 | 660×640×1400 | 4块 | 不锈钢 |
| DZF-6030B | 400W | RT+10~200℃ | 400×400×400 | 300×570×1390 | 3块 | 不锈钢 |
| DZF-6050B | 400W | RT+10~200℃ | 320×320×320 | 550×490×1240 | 2块 | 不锈钢 |
| DZF-6123 | 400W | RT+10~200℃ | 320×320×320 | 550×490×1240 | 2块 | 不锈钢 |
| DZF-6063 | 400W | RT+10~200℃ | 320×320×320 | 550×490×1240 | 2块 | 不锈钢 |
| DZF-6033 | 400W | RT+10~200℃ | 320×320×320 | 550×490×1240 | 2块 | 不锈钢 |
通用技术指标:电源AC220V±22V,50Hz±1Hz;温度分辨率0.1℃;恒温波动度±1℃;真空度133Pa
在病理科用于石蜡包埋前的组织脱水或特殊样本干燥时,参数设置至关重要。为避免组织过度收缩或变形,建议遵循以下操作要点:
避坑提示:严禁将刚从固定液(如福尔马林)中取出的湿润样本直接放入干燥箱,必须先用滤纸吸干表面多余液体,否则真空环境会加速有毒试剂挥发,腐蚀设备内部并影响样本质量。
长期干燥各类生物或化学样品后,箱内可能滋生微生物或残留异味,定期的专业清洁保养能保障实验结果的纯净度和设备寿命。建议按以下周期和步骤操作:
重要警告:清洁时绝对禁止使用腐蚀性强的化学试剂(如强酸、强碱、氯仿、丙酮等)或硬质钢丝球,以免损坏不锈钢内胆的光洁度和涂层,影响真空密封性能并可能引入污染源。
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【慧科真空干燥箱DZF系列】的最新底价,请致电 021-58182007。