
| 参数 | GHP-9022(A) | GHP-9052(A) | GHP-9082(A) | GHP-9162(A) | GHP-9272(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入功率 | 150W | 250W | 350W | 550W | 700W |
| 容积 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 内胆尺寸(mm) | 300×280×300 | 415×360×355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 |
| 外形尺寸(mm) | 400×380×580 | 690×500×500 | 780×530×560 | 790×630×810 | 890×740×910 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
备注:带"A"型号为不锈钢工作室
基础技术指标:温度分辨率0.1℃ | 控温范围RT+5~65℃ | 控温精度±0.1℃ | 恒温波动度±0.3℃ | 定时范围1~9999min
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【慧科电热恒温培养箱(非医疗器械使用)GHP系列】的最新底价,请致电 021-58182007。