
| 参数项目 | 4000型 | 4200型 |
|---|---|---|
| 最大转速 | 5,800rpm | 16,000rpm |
| 最大离心力 | 5,000xg | 23,470xg |
| 最大容量 | 1,020ml | |
| 驱动系统 | 直接驱动(无炭刷电机) | |
| 控制系统 | 微处理器控制 | |
| 加速/减速 | 加速2档/减速3档选择 | |
| 电源要求 | 单相AC220/230V±10%,50/60HZ | |
| 外形尺寸 | 44(W)×56(D)×31(H) cm | |
A: 为获得清澈的血清样本,建议遵循以下操作指南:
A: 规范的维护保养是保障离心机长期稳定运行、延长使用寿命的关键:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【日本久保田Kubota离心机原装进口4000型4200型】的最新底价,请致电 021-58182007。