
| 参数类别 | 参数项目 | 规格指标 |
|---|---|---|
| 常规参数 | 产品型号 | LEIA-X4 |
| 仪器尺寸 | 375mm(L)*490mm(W)*365mm(H) | |
| 仪器重量 | 25kg | |
| 电源规格 | 电源要求 | 220V~50Hz |
| 额定功率 | 1100VA | |
| 热学参数 | 热循环方式 | Peltier半导体 |
| 模块最大升温速率 | >6℃/s | |
| 温度准确性 | ±0.3℃ | |
| 温度均一性 | ±0.3℃ | |
| 模块温度范围 | 4℃-100℃ | |
| 热盖温度 | 恒温100℃ | |
| 光学参数 | 激发光源 | 免维护单色LED |
| 检测装置 | 高灵敏MPPC(硅光电倍增管) | |
| 荧光通道数 | 4通道 | |
| 扫描时间 | 四通道扫描一次用时8.5s |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【博弘医用荧光定量pcr仪LEIA-X4】的最新底价,请致电 021-58182007。