
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 标准放大倍率 | 20X/40X |
| 放大倍率范围 | 5X~160X(选配目镜和辅助物镜) |
| 变倍物镜 | 垂直换档变倍物镜1X、2X、3X、4X |
| 目镜 | 高眼点大视场目镜WF10X/20mm |
| 观察头 | 双目观察头,45°倾斜,360°旋转 |
| 瞳距调节 | 54~76mm |
| 视度调节 | 双边视度调节(±5) |
| 工作距离 | 标准100mm,选配30mm-165mm |
| 辅助物镜 | 0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm |
| 调焦范围 | 升降范围50mm,手轮松紧可调 |
| 底座类型 | 立柱式平板底座(PS24C) |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【双目体视显微镜两个倍数转换PS24C】的最新底价,请致电 021-58182007。