
| 组件 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| X射线管 | 焦点尺寸 | 0.6/1.2 mm |
| 额定功率@0.1s | 16/32 kW@50 Hz | |
| 管电流 | 200/400 mA@50 Hz | |
| 管电压 | 150 kVp | |
| 阳极热容量 | 220 kHU | |
| 阳极角度 | 12° | |
| 阳极旋转速度 | 2700 rpm@50 Hz | |
| 束光器 | 固有滤过 | 1mmAl |
| 电源 | AC/DC 24V 150W | |
| 高管电压 | 150kVp | |
| 无线平板探测器 | 技术 | 非晶硅TFT和光电二极管 |
| 成像尺寸 | 17"×17" | |
| 空间分辨率 | 3.5p/mm | |
| 检测灰度级 | 16 bit | |
| 数据接口 | 千兆以太网 | |
| 全像采集时间 | ≤4s | |
| 像素 | 3072×3072像素 | |
| 高压发生器 | 供电要求 | 单相正弦交流电,220VAC±10%,50Hz |
| 输出功率 | 32 KW | |
| 逆变频率 | 60kHz | |
| 曝光kV范围 | 40kV-125kV | |
| 曝光mA范围 | 10-400mA |
A: 针对不同科室的查房需求,NKX-400型移动DR的参数优化建议如下:
操作避坑提示: 从ICU转至骨科病房时,务必根据检查部位重新调整照射野和参数预设,切勿沿用上一患者的设置,以免造成曝光不足或过度。
A: 科学的维护保养是保障设备长期稳定运行、维持高清图像质量的关键。请遵循以下建议:
核心避坑指南: 绝对避免探测器受到剧烈震动或撞击;移动设备时,务必先解锁刹车并确认路径畅通,防止碰撞门框或病床;若长期不用,应每隔1-2个月开机运行半小时,为电池充电并保持系统活性。
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【华锐移动DRX光机NKX-400型】的最新底价,请致电 021-58182007。