
| 序号 | 功能名称 | ZD-21 |
|---|---|---|
| 1 | 纯音测听模块 | ● |
| 2 | 高频测听模块 | ○ |
| 3 | 言语测听模块 | ● |
| 4 | 声场测试模块 | ● |
| 5 | 儿童测听模块 | × |
| 6 | 患者管理系统模块 | ● |
| 7 | 环境噪声监测模块 | ● |
| 8 | 医患交流模块 | ● |
| 9 | 蜗后鉴别测试模块 | ○ |
| 10 | 医疗数据统计模块 | ○ |
| 11 | 科研分析模块 | ○ |
| 12 | 平均听阈自动计算功能 | ● |
| 13 | 多倍频程频率步长功能 | ● |
| 14 | 临床掩蔽提示功能 | ● |
| 15 | 言语清晰度数据显示功能 | ● |
| 16 | 气骨导差值自动计算功能 | ○ |
| 17 | 临床自动掩蔽功能 | ○ |
| 18 | 共锁功能(InterLock) | ● |
注:●为包含 ○为不包含 ×为不支持
A: 针对耳鼻喉科门诊患者流量大、年龄跨度广的特点,建议采用以下高效设置流程:
A: 为确保ZD-21听力计数据的长期可靠性与合规性,必须建立规范的维护与校准体系:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【MDSP普及型听力计ZD-21】的最新底价,请致电 021-58182007。