
| 参数项目 | HDR-100 | HDR-200 |
|---|---|---|
| 芯片类型 | CMOS APS | |
| 光纤面板 | YES | |
| 闪烁体 | GOS | |
| 尺寸 | 27.5mm*38.5mm | 32.3mm*44.3mm |
| 有效面积 | 22.5*30mm | 27*36mm |
| 像素尺寸 | 18.5μm | |
| 图片像素 | 1.9M(1600*1200) | 2.7M(1920*1440) |
| 线对分辨率 | 理论值:27lp/mm 实际值:14lp/mm | |
| 操作系统 | Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Win 8(32bit 64bit) | |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【口腔数字X线成像系统 HDR-100/200】的最新底价,请致电 021-58182007。