
| 序号 | 参数项目 | B-100 | B-200 | B-400 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | AC220V; 50Hz | AC220V; 50Hz | AC220V; 50Hz |
| 2 | 输入功率 | ≤120VA | 75VA | 50VA |
| 3 | 光源 | 蓝光灯管 | 蓝光灯管 | LED发光管 |
| 4 | 光源寿命 | 2000小时 | 2000小时 | 50,000小时 |
| 5 | 波长 | 425nm~475nm | 425nm~475nm | 460nm~470nm |
| 6 | 辐照度 | ≥550μW/cm² | ≥550μW/cm² | ≥2000μW/cm² |
| 7 | 计时显示范围 | 999h59 min | 999h59 min | 999h59 min |
| 8 | 计时显示精度 | 2h±1min | 2h±1min | 2h±1min |
| 9 | 角度调节 | 30°; 60°; 90° | ------ | ------ |
| 10 | 高度调节 | 110mm~150mm | ------ | ------ |
| 11 | 移动 | 是 | ------ | ------ |
| 12 | 工作环境要求 | +10℃~+30℃ | +10℃~+30℃ | +10℃~+30℃ |
| 13 | 储存和运输环境要求 | 环境温度: -40~+55℃ 相对湿度: ≤80 大气压力范围: 500hpa~1060hpa |
环境温度: -40~+55℃ 相对湿度: ≤80 大气压力范围: 500hpa~1060hpa |
环境温度: -40~+70℃ 相对湿度: ≤80 大气压力范围: 500hpa~1060hpa |
| 14 | 包装尺寸 | 96cm×52cm×26cm | 71cm×39cm×21cm | 71cm×39cm×21cm |
| 15 | 净重 | 15 kg | 5.2 kg | 6.5 kg |
| 16 | 毛重 | 20 kg | 8.0 kg | 12 kg |
科室应用建议:
操作避坑提示: 在产科病房移动使用时,务必确保治疗仪支架与婴儿床护栏锁紧,并检查电源线布置,防止绊倒风险。每次移动后,需重新测量并记录患儿治疗体位下的实际辐照度。
维护保养核心要点:
操作避坑提示: 绝对禁止在未关闭电源并拔掉插头的情况下,自行拆卸或触碰光源模块内部。任何内部维护必须由经过厂家培训的专业技术人员执行。
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【新生儿黄疸治疗仪B-400】的最新底价,请致电 021-58182007。