
| 测量参数 | 测量范围 | 显示单位 |
|---|---|---|
| 最大口腔吸气压(MIP) | 0-300 cmH2O | 厘米水柱 |
| 最大口腔呼气压(MEP) | 0-300 cmH2O | 厘米水柱 |
| 经鼻最大吸气压(SNIP) | 0-300 cmH2O | 厘米水柱 |
| 压力传感器 | 高精度压力传感技术 | |
| 数据接口 | PUMA软件连接接口 | |
在ICU应用MicroRPM评估重症患者时,需特别注意以下几点:
为确保MicroRPM长期稳定运行和数据精准,请遵循以下维护与校准指南:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【呼吸肌力测试仪MicroRPM】的最新底价,请致电 021-58182007。