
| FEV1测定范围 | 0.15~9.9L(分辨率0.01L) |
| FEV6测定范围 | 0.15~9.9L(分辨率0.01L) |
| 准确率 | +/-4或0.1L |
| 传感器 | 压力流量传感器 |
| 存储量 | 96次存储结果 |
| 电池 | 普通纽扣电池 |
| 体积 | 75×35×20mm |
| 重量 | 35克 |
| 技术标准 | 美国ATS |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【美国肺功能测定仪 PIKO-6型】的最新底价,请致电 021-58182007。