
| 型号 | 适用年龄 | 套囊容量(ml) | 导管内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新生儿/婴儿(≤5kg) | 4 | 5.0 |
| 1.5 | 婴儿(5-10kg) | 7 | 5.5 |
| 2 | 儿童(10-20kg) | 10 | 6.0 |
| 2.5 | 儿童(20-30kg) | 14 | 7.0 |
| 3 | 成人(30-50kg) | 20 | 8.0 |
| 4 | 成人(50-70kg) | 30 | 9.0 |
| 5 | 成人(≥70kg) | 40 | 10.0 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【英特赛克标准喉罩Solus™】的最新底价,请致电 021-58182007。