
| 型号 | 容量规格(ml) |
|---|---|
| 普通管 | 2、3、4、5、6、7、8、10ml |
| 分离胶管 | 2、3、4、5、6、7、8、10ml |
| 肝素钠管 | 2、3、4、5、6、7、8ml |
| 肝素锂管 | 2、3、4、5、6、7、8ml |
| EDTA-K2 | 1、2、3、4、5、6、7、8ml |
| 枸橼酸钠(1:9) | 1.8、2.7、3.6、4.5ml |
| 枸橼酸钠(1:4) | 1.2、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0ml |
A: 在新生儿科进行微量采血时,为确保1ml真空采血管样本质量,需注意以下几点:
A: 针对检验科大批量1ml小规格采血管的前处理,建议优化以下流程:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【一次性使用真空采血管1ml】的最新底价,请致电 021-58182007。