
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 测量项目 | 白细胞总数WBC、红细胞总数RBC、血红蛋白HGB、单核细胞数目MO#、淋巴细胞数目LY#、粒细胞数目GR#、单核细胞百分比MO、淋巴细胞百分比LY、粒细胞百分比GR、红细胞压积HCT、红细胞平均体积MCV、平均血红蛋白含量MCH、平均血红蛋白浓度MCHC、红细胞体积分布宽度RDW、血小板总数PLT、血小板平均体积MPV、血小板压积PCT、血小板体积分布宽度PDW、WBC和RBC以及PLT体积分布直方图 |
| 测定原理 | 电阻抗法计数,分光比色法测量血红蛋白 |
| 样品类型 | 末梢血,静脉血 |
| 试剂种类 | 环保型溶血剂、稀释液 |
| 数据存储 | 内置高容量硬盘,可存储大量检测记录 |
| 打印功能 | 内置式热敏记录仪,支持外置打印机选配,自定义多种报告格式 |
| 语言支持 | 支持中文输入、显示、打印 |
| 报警系统 | 8组人群及动物检测库,专家诊断系统提示血液学指标异常 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【五分类血球仪HB7520】的最新底价,请致电 021-58182007。