
| 型号 | 处理能力 | 规格 |
|---|---|---|
| A62684 | 一次性处理96个样品孔 | 1×96孔板 |
| A26572 | 一次性处理192个样品孔 | 2×96孔板 |
| 核心性能: | ||
| • 同台仪器可完成DNA测序、片段分析和2-40重定量表达谱分析 | ||
| • LPA胶(线性聚丙烯酰胺凝胶)优化分辨率 | ||
| • 内涂层毛细管阵列 | ||
| • 4波长激光激发荧光检测 | ||
| • 96孔板自动在线变性 | ||
| • 全自动操作:上样、灌胶、凝胶替换、排气泡和光学系统校准 | ||
| • 基于Windows XP操作系统 | ||
| • 尺寸:94×61×66cm(高×宽×深) | ||
| • 重量:81.6kg | ||
| • 电源:100-240V,50/60Hz | ||
| • 激发光:双二极管激光 | ||
在肿瘤科应用GeXP系统进行多基因表达谱分析(如预后分型、用药指导)时,引物设计和流程优化是关键:
毛细管电泳模块是GeXP系统数据准确性的核心,规范的维护和性能验证至关重要:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【遗传分析系统 GenomeLab GeXP】的最新底价,请致电 021-58182007。