
| 检测项目 | 检测范围 | 检测原理 |
|---|---|---|
| pH值 | 6.50-8.00 | 干式电化学原理 |
| PO₂ | 5-800 mmHg | |
| PCO₂ | 5-250 mmHg | |
| K⁺ | 1.0-10.0 mmol/L | |
| Na⁺ | 100-180 mmol/L | |
| iCa²⁺ | 0.25-2.50 mmol/L | |
| Hct | 10%-70% | |
| 样本类型 | 动脉血、静脉血、毛细血管血 | |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【卓越手持式血气电解质分析仪i-check】的最新底价,请致电 021-58182007。