
| 检测项目 | 检测范围 | 样品类型 |
|---|---|---|
| 钾离子(K+) | 1.0-10.0mmol/L | 血清、血浆、全血、脑脊液、稀释尿液 |
| 钠离子(Na+) | 80-200mmol/L | |
| 氯离子(Cl-) | 50-200mmol/L | |
| 游离钙离子(iCa2+) | 0.25-2.50mmol/L | |
| 总钙(TCa) | 1.00-4.00mmol/L | |
| pH值 | 6.50-8.50 | |
| 无机碳酸盐(TCO2) | 5-150mmol/L | |
| 阴离子间隙(AG) | 自动计算 | |
| 显示屏 | 5.6寸彩色触摸屏 | |
| 型号 | CBS-50 | |
A: 针对急诊科快节奏、高并发的检测需求,CBS-50设计了极简操作流程。为快速上手并避免失误,建议:
A: CBS-50采用复合生物传感器技术,其核心电极模块在正常使用和维护下,设计寿命通常可达18至24个月。为最大化延长电极寿命,确保长期稳定运行,请关注以下保养要点:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【卓越电解质分析仪CBS-50】的最新底价,请致电 021-58182007。