
| 测定类型 | 参数 | 单位 | 测量范围 | 报告范围 |
|---|---|---|---|---|
| pH | pH | pH 标度 | 6.00-8.00 | 7.00-7.70 |
| 血气参数 | ||||
| pCO₂ | pCO₂ | mmHg/kPa | 0-150/0-20.0 | 15-125/2.0-16.7 |
| pO₂ | mmHg/kPa | 0-760/0.0-101.3 | 14-420/1.9-56.0 | |
| 电解质 | cK⁺ | mmol/L/meq/L | 0.0-20.0/0.0-20.0 | 2.0-8.0/2.0-8.0 |
| cNa⁺ | mmol/L/meq/L | 0-210/0-210 | 120-180/120-180 | |
| cCa²⁺ | mmol/L/meq/L/mg/dL | 0.00-5.00/0.00-10.00/0.00-20.00 | 0.50-2.50/1.00-5.00/2.00-10.00 | |
| cCl⁻ | mmol/L/meq/L | 0-250/0-250 | 85-140/85-140 | |
| 葡萄糖 | cGlu | mmol/L/mg/dL | 0.0-75.0/0-1351 | 2.0-40.0/36-720 |
| 血氧 | ctHb | g/dL/dL/mmol/L | 0.0-27.7/0-277/0.0-17.2 | 7.0-25.0/7.0-250.0/4.3-15.5 |
| sO₂ | 分数 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | |
| FO₂Hb | 分数 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | |
| FCOHb | 分数 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | 0.0-20.0/0.000-0.200 | |
| FMetHb | 分数 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | 0.0-20.0/0.000-0.200 | |
| FHHb | 分数 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | 0.0-100.0/0.000-1.000 | |
A: 在NICU应用ABL80时,需特别注意以下几点以确保检测精准与患儿安全:
A: 科学的预防性维护是保障ABL80长期稳定运行的关键。请遵循以下分级维护建议:
遵循上述计划性维护,可有效避免因管路结晶、电极老化加速等导致的故障,确保检测结果持续可靠,并最大化延长仪器使用寿命。
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【丹麦雷度灵杰血气分析仪ABL80】的最新底价,请致电 021-58182007。