
| 参数项目 | 规格详情 |
|---|---|
| 产品型号 | CoG 血糖仪 5D-7 |
| 重量 | 112.9克 |
| 尺寸 | 42.8mm x 48mm x 82mm (H x W x L) |
| 有创测量范围 | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
| 无创测量范围 | 50-500 mg/dL (2.8-27.8 mmol/L) |
| 校准模块 | 可拆卸有创血糖值读取装置 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【Cnoga 希诺嘉CoG 血糖仪 Combo Glucometer】的最新底价,请致电 021-58182007。