
| 检测项目 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| K+ | 0.5-15mmol/L | 0.01 mmol/L | CV≤1.0 |
| Na+ | 30-200mmol/L | 0.1 mmol/L | CV≤1.0 |
| Cl- | 30-200mmol/L | 0.1 mmol/L | CV≤1.0 |
| Ca2+ | 0.1-5.0 mmol/L | 0.01 mmol/L | CV≤1.0 |
| pH | 4-9 mmol/L | 0.01 mmol/L | CV≤1.0 |
| 检测项目:K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、nCa、Tca | |||
| 测量方法:ISE离子选择性电极法 | |||
| 数据存储:10000个测量数据 | |||
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【半自动电解质分析仪AC9801】的最新底价,请致电 021-58182007。