
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | i-STAT300 |
| 尺寸 | 6.4×12.0×7.5cm |
| 重量 | 520g |
| 电源 | 29V |
| 定标方式 | 内外部定标,工厂预设 |
| 显示 | 点矩阵超清晰液晶显示 |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 运输温度 | -10-50°C |
| 相对湿度 | 0-90%非冷凝 |
| 参数 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| PH | 6.500—8.000 | 0.001 |
| PCO2 | 5.0—130.0mmHg | 0.1 |
| PO2 | 5-800mmHg | 1 |
| Na | 100-180mmol/L | 1 |
| K | 2.0—9.0 mmol/L | 0.1 |
| Cl | 65-140 mmol/L | 1 |
| ICa | 0.25-2.50 mmol/L | 0.01 |
| BUN | 3-140mg/dl | 1 |
| Glu | 1.1-25.0 mmol/L | 1 |
| HCT | 10-75PCV | 1 |
| Lact | 0.3-20.00 mmol/L | 0.1 |
| CREA | 18-1768μmol/L | 1 |
| Hb | 3-26g/dl | 1 |
| TCO2 | 1-85mmol/L | 1 |
| HCO3 | 1-85mmol/L | 1 |
| BE | (-)3-(+)3 mmol/L | 1 |
| Anion Gap | (-)10-(+)99 mmol/L | 1 |
| ACT | 50-1000sec | 1 |
| PT | 0.9-8.0INR | 0.1 |
A: 为确保ICU床旁检测结果的稳定可靠,建议采取以下措施:
通过流程化和制度化,可最大程度减少操作者差异,保障危急值报告的可靠性。
A: 测试片的储存条件直接关系到检测精度,尤其在环境多变的急诊科,需特别注意:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【血气分析仪i-STAT300】的最新底价,请致电 021-58182007。