
| 样品类型 | 全血、血清、血浆或尿液 |
| 样品量 | 全血、血清、血浆 |
| 检测方法 | 离子选择电极(ISE) |
| 检测范围 | 血液 |
| 分析时间 | 血液 |
| 显示分辨率 | Na+、Cl- |
| 数据存储 | 患者 |
| 校准 | 自动或按需要 |
| 用户界面 | 32个字符、2行英数液晶显示屏 |
| 打印机 | 内置40列热敏打印机 |
| 连接接口 | 串行接口RS-232,自动进样盘接口 |
| 操作环境 | 温度15 – 32°C,相对湿度 < 85% |
| 电源 | 220V,50 – 60Hz |
| 尺寸 | 宽24 X 高42 X 长20cm |
| 重量 | 5.8kg |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【美国MEDICA麦迪卡全自动电解质分析仪EasyLyte】的最新底价,请致电 021-58182007。