
| 型号 | 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|---|
| AVE-766 | 检测方式 | 低倍镜下采图对管型、上皮细胞等大目标识别、分类计数;高倍镜下采图对细胞、结晶等小目标识别、分类计数 |
| 检测项目 | 红细胞、白细胞、上皮细胞、结晶、管型、粘液丝、滴虫、精子等各种尿液有形成分 | |
| 样本要求 | 2ml非离心尿,吸入量0.5ml | |
| 检测速度 | 三通道高精度流动计数池,双池同时工作,综合速度:100-200标本/小时 | |
| 检出率 | ≥98%(临界值标本:浓度3-5 cell/μl) | |
| 重复性 | CV≤7% | |
| 灵敏度 | 1 cell/μl | |
| 数据存储 | ≥200,000个结果 | |
| AVE-752 | 检测项目 | 尿胆原(URO)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、肌酐(CRE)、潜血(BLD)、蛋白质(PRO)、微量白蛋白(ALB)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、葡萄糖(GLU)、比重(SG)、PH、抗坏血酸(VC)、钙离子(Ca) |
| 拓展功能 | 可通过增加模块自动检测电导率,颜色、浊度可输入报告 | |
| 适用试纸 | 11项、12项、14项 | |
| 样本要求 | 2ml非离心尿,吸入量1ml | |
| 检测速度 | 240测试/小时 |
为最大化发挥AVE766+752流水线的高通量优势,建议检验科在布局时遵循以下原则:
合理的布局能显著提升工作效率,降低人员劳动强度,并保障设备长期稳定运行。
为确保AVE766+752流水线检测结果的持续稳定与设备寿命,请重点关注以下操作与维护要点:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【全自动尿液分析流水线AVE766+752】的最新底价,请致电 021-58182007。