
| 型号 | 通道数 | 检测速度 |
|---|---|---|
| AVE-763A | 单通道 | 40-80个/小时 |
| AVE-763C | 双通道 | 50-100个/小时 |
| AVE-763B | 三通道 | 60-120个/小时 |
| 其他参数 | ||
| 检测方式 | 低倍镜全景扫描+高倍镜追踪检测 | |
| 样本量 | 最小2ml,吸入量0.5ml | |
| 计数池 | 高精度流动计数池 | |
| 灵敏度 | 1个目标/μl | |
| 检出率 | 5个/μl样品检出率≥98% | |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【尿液有形成分分析仪 AVE-763】的最新底价,请致电 021-58182007。