
| 参数代码 | 中文名称及解释 | 单位 |
|---|---|---|
| HR | 心率:每分钟心脏跳动的次数 | beat·min⁻¹ |
| PEP | 射血前时间 | ms |
| LVET | 左心室射血时间 | ms |
| PEP/LVET | 射血指数:射血前时间与射血时间之比 | 无 |
| BP | 四肢血压:包括收缩压(SP)、舒张压(DP)和平均压(MAP) | mmHg |
| ABI | 踝臂指数(双侧):踝部收缩压与臂部收缩压之比 | 无 |
| baPWV | 上臂-踝部脉搏波传播速度(双侧) | cm·s⁻¹ |
| hbPWV | 心脏-上臂脉搏波传播速度(双侧) | cm·s⁻¹ |
| haPWV | 心脏-踝部脉搏波传播速度(双侧) | cm·s⁻¹ |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【动脉功能检测仪 CVFD-II(A)】的最新底价,请致电 021-58182007。