
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 多普勒类型 | M-Mode数字多普勒 |
| M-Mode通道 | 64 Gates/channel(硬件),512gates(软件) |
| 探头频率 | 2MHz(PW)、4MHz(CW/PW)、8MHz(CW/PW)、16MHz(PW) |
| 超声探头(选配) | 8MHz线阵超声探头,可变频率范围:5-10MHz |
| 频谱窗数 | 8个不同深度频谱窗同步显示 |
| 可测血流速度 | 964厘米/秒(2MHz PW探头) |
| 探头接口数 | 5个 |
| 显示器 | 内置15英寸液晶显示器,触摸屏 |
| 操作系统 | Windows XP |
| 整机重量 | 7公斤(包括整机与专用拉杆箱) |
科室应用建议:
操作避坑指南:
日常维护保养核心要点:
精度校准与性能验证:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【彩色经颅多普勒系统 以色列RIMED Digi-Lite TCD】的最新底价,请致电 021-58182007。