
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品型号 | PortaLite |
| 测量参数 | 氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、血红蛋白总数 |
| 连接方式 | 蓝牙无线连接 |
| 电池续航 | 8小时持续工作 |
| 传感器特性 | 质量轻、可弯曲 |
| 配套软件 | Oxysoft专业分析软件 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【无线便携式近红外成像系统PortaLite】的最新底价,请致电 021-58182007。