
| 型号名称 | DST-600电子全自动身高体重仪 |
| 测量结果 | 身高,体重,身体质量指数(BMI) |
| 测量范围 | 身高100cm-200cm,体重10kg-200kg |
| 检定分度值 | 身高1mm,体重200g |
| 准确度等级 | 身高±1mm,体重Ⅲ |
| 尺寸 | 383×558×2295(W×D×H)mm |
| 重量 | 32kg |
| 显示界面 | LED |
| 打印机 | 热敏式打印机 |
| 电源 | AC220V/50Hz,DC12V/5 |
| 外部接口 | RS-232 |
| 制造计量器具许可证 | CMC京制02210174号 |
A: 为最大化体检流程效率,建议如下部署与操作方案:
A: 规范的维护保养是保障测量精度、延长设备寿命的关键,请重点关注以下方面:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【全自动身高体重仪DST-600】的最新底价,请致电 021-58182007。