
| 产品型号 | ri-cardio型 |
| 认证标准 | BHS(A/A)、ESH、ANSI/AAMT SP10:2002 |
| 监测技术 | 示波震荡法 |
| 血压测量范围 | 25-260mmHg |
| 心率测量范围 | 40-200bpm |
| 检测时段 | 3种(清醒、睡眠、特殊) |
| 测量间隔 | 5、10、15、20、30、60、90、120分钟可调 |
| 数据存储 | 闪存250条数据,支持多用户病历存储 |
| 电源供应 | 2节AA碱性电池(可选充电电池) |
| 重量 | 236g(含电池) |
| 体积 | 125×70×33mm |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【24小时动态血压 德国里斯特ri-cardio型】的最新底价,请致电 021-58182007。