
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 声工作频率 | 与标称额定声工作频率的偏差不大于±10% |
| 综合灵敏度 | 在距探头表面200mm距离处,综合灵敏度不小于90dB |
| 空间峰值时间峰值声压 | P- < 1 MPa |
| 空间峰值时间平均声强 | Ispta < 100 mW/cm² |
| 输出超声功率 | P < 20 mW |
| 超声换能器有效面积 | 小于208 mm² (Baby Sound A型号) |
| 产品结构 | 一体式结构,由主机组成 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【康泰Baby 手持胎儿心率仪Sound A】的最新底价,请致电 021-58182007。