
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 检测参数 | 心电、血压、血氧饱和度、心率脉搏、呼吸、体温、ST段位移、瞬时胎心率、宫缩压力、胎动等 |
| 超声发射频率及方式 | 1.0MHz 12晶片数字脉冲超声宽带方式 |
| 超声功率强度 | <5mW/cm² |
| 胎心率记录范围 | 40~220BPM |
| 宫缩压力记录范围 | 0~100相对单位 |
| 血压测量范围 | 30~250mmHg |
| 血氧饱和度测量范围 | 0~100 |
| 脉搏心率测量范围 | 30~240次/分钟 |
A: 为提升门诊效率,建议按以下流程操作并注意避坑:
A: 家庭环境下的长期可靠使用,依赖于正确的日常维护:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【母婴监护仪便携式MD2000C】的最新底价,请致电 021-58182007。