
| 型号 | KAS/CPR680S-C | KAS-CPR580S-C | KAS/CPR480S-C | CPR680B |
|---|---|---|---|---|
| 按压深度显示 | 5-6cm(绿灯)/小于5cm(黄灯)/大于6cm(红灯) | |||
| 潮气量显示 | 500-600ml(绿灯)/过小或过大(黄灯或红灯) | |||
| 按压呼吸比 | 30:2(单人或双人) | |||
| 操作频率 | 100次/分 | |||
| 操作周期 | 30:2五个循环周期 | |||
| 瞳孔反应 | 散大、缩小自动动态变化 | |||
| 颈动脉反应 | 自动搏动反应 | |||
答: 针对急诊科团队急救(如ACLS)演练,使用本模拟人需重点关注以下几点:
答: 本模拟人的四肢创伤模块专为骨科、创伤外科等科室的临床技能强化设计,培训考核建议如下:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【多功能护理急救模拟人(心肺复苏、基础护理男女导尿,四肢创伤)】的最新底价,请致电 021-58182007。