
| 监测参数 | 功能描述 |
|---|---|
| EtCO2(呼末二氧化碳) | 实时监测呼气末二氧化碳浓度 |
| FiCO2(吸气二氧化碳) | 监测吸气二氧化碳浓度 |
| SpO2(血氧) | 实时血氧饱和度监测 |
| PR(脉率) | 持续脉率监测 |
| PI(弱灌注指数) | 灌注状态评估 |
| RR(呼吸率) | 呼吸频率监测 |
| Rate(按压频率) | 实时按压频率反馈 |
| Depth(按压深度) | 按压深度实时监测 |
| Release(回弹) | 胸廓回弹监测 |
为确保ePAQ Pro在急诊、ICU等高强度使用场景下的可靠性与数据准确性,日常维护保养至关重要。核心要点如下:
ePAQ Pro不仅是监护设备,更是提升复苏团队表现和培训效果的强大工具。关键在于将实时数据转化为可执行的改进措施:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【SunLife 手持式复苏循环监护仪ePAQ Pro】的最新底价,请致电 021-58182007。