
| 参数项目 | 规格指标 |
|---|---|
| 产品型号 | ECG-12TA |
| 显示屏 | 10.4寸全触控高清大屏 |
| 处理器 | ARM® Cortex™-A9 四核处理器 |
| 导联方式 | 标准或欧式(Cabrera)12导联,同步采集 |
| 采样率 | 24位/8000Hz,最大可达32K Hz |
| 存储容量 | 2万条病例,支持128GB扩展 |
| 通讯接口 | USB/RS232,RJ45,板载WIFI和蓝牙 |
| 灵敏度 | 5、10、20mm/mV 转换误差±3% |
| 走纸速度 | 12.5、25、50mm/s误差±3% |
| 外形尺寸 | 300mm×215mm×50mm |
| 重量 | 1.8千克 |
| 电源 | 交流100-240V,内置锂离子电池连续工作4小时以上 |
| 安全等级 | Ⅰ类,CF型,有除颤起搏保护电路 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【睿健数字心电图机ECG-12TA】的最新底价,请致电 021-58182007。