
| 参数类型 | 测量项目 | 技术特点 |
|---|---|---|
| 基本参数 | ECG、RESP、NIBP、SpO2、PR、TEMP | 实时监测生命体征 |
| 显示系统 | 12.1英寸TFT显示屏 | 防眩设计,支持多种显示模式 |
| 心脏监护 | 心律失常分析 | 同步多导检测,ST段监测 |
| 新生儿监护 | CRG趋势图 | 新生儿和儿童专用算法 |
| 选配功能 | 呼吸末CO2监测 | 微流测量技术(50ml/min) |
在ICU和麻醉科等高危科室应用MP-900F时,合理的报警设置是保障患者安全的核心。建议如下:
规范的日常维护是保障设备可靠运行和测量数据准确的关键,请遵循以下步骤:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【深迈病人监护仪MP-900F】的最新底价,请致电 021-58182007。