
| 参数类型 | 规格说明 |
|---|---|
| 设备型号 | Teslaᴰᵁᴼ |
| 注册证号 | 国械注进20192070296 |
| 监测功能 | 脉搏血氧饱和度监测(SpO₂)、无创血压监测(NIBP) |
| 磁场兼容性 | 3特斯拉核磁场强度 |
| 显示屏 | 7英寸高清触摸屏 |
| 适配人群 | 成人、儿童、新生儿 |
| 数据接口 | USB接口 |
| 选配组件 | 心脏门控组件(西门子MRI系统专用) |
A: 在ICU或急诊等高危科室,我们建议针对成人患者进行如下报警优先级设置:
A: 正确的维护与消毒是确保监测数据准确性和设备耐用性的关键:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【MIPM特斯拉病人监护仪Teslaᴰᵁᴼ】的最新底价,请致电 021-58182007。