
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 测量模式 | 额温+物温 |
| 测量距离 | 1cm-3cm |
| 温度测量范围 | 32.0°C~43.0°C |
| 温度分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
| 操作环境 | 温度 16°C~35°C,相对湿度 ≤85%RH,气压 70kPa~106kPa |
| 运输贮存环境 | 温度 -20°C~+55°C,相对湿度 <93%RH,气压 50kPa~106kPa |
| 记忆组数 | 32组 |
| 电源 | DC3.0V(2节AAA电池) |
| 自动关机 | 35秒内 |
| 电量提示 | 2.4V±0.2V |
| 产品尺寸 | 153mm x 37mm x 40mm |
| 净重 | <66g |
A: 在儿科门诊应用场景中,为确保辰浩CH-815红外体温计测量准确,建议采取以下专业操作:
A: 在预检分诊等高强度使用场景下,正确的维护与操作对保证设备性能、延长寿命及预防感染至关重要:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【辰浩医用红外体温计CH-815】的最新底价,请致电 021-58182007。