
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 除颤模式 | 体外手动 |
| 运行方式 | 异步,同步 |
| 除颤能量 | 5~360焦耳(手动模式) |
| 病人阻抗 | 23-200欧姆 |
| 除颤脉冲 | 双相直线方波,电流控制调节(CCD) |
| 脉冲长度 | 正相11.25毫秒,负相3.75毫秒 |
| 充电时间 | 200J小于6秒,360J小于12秒 |
| 心电图导联 | I,II,III,aVR,aVF,aVL |
| 心率范围 | 30-300次/分钟 |
| 监护屏尺寸 | 115×86mm(对角线144mm,5.7") |
| 分辨率 | 320×240点阵(点阵大小0.36×0.36mm) |
| 打印类型 | 热敏打印机 |
| 打印通道 | 三通道打印 |
| 蓄电池类型 | 镍镉AkuPak蓄电池,12V/1.4Ah |
| 存储卡容量 | 256MB标配 |
答: 普美康XD1专为紧急场景设计,上手迅速。为避免操作失误,建议:
建议科室定期组织模拟演练,重点训练从开机、分析到放电的完整流程,以形成肌肉记忆。
答: 规范的维护保养是设备可靠性的基石。请遵循以下步骤:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【德国普美康双向波手动除颤监护仪XD1】的最新底价,请致电 021-58182007。