
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 除颤模式 | 体外手动,带自动除颤功能(AED) |
| 运行方式 | 异步,同步 |
| 除颤能量 | 5~360焦耳(手动模式) 140~360焦耳(自动模式) |
| 病人阻抗 | 23-200欧姆 |
| 除颤脉冲 | 双相直线方波,电流控制调节(CCD) |
| 脉冲长度 | 正相11.25毫秒,负相3.75毫秒 |
| 充电时间 | 200J小于6秒,360J小于12秒 |
| 心电导联 | I,II,III,aVR,aVF,aVL |
| 心率范围 | 30-300次/分钟 |
| 监护屏尺寸 | 115x86mm(对角线144mm,5.7") |
| 分辨率 | 320x240点阵(点阵大小0.36x0.36mm) |
| 打印机类型 | 热敏打印机,分辨率200dbi |
| 打印通道 | 三通道打印 |
| 电池类型 | AkuPak蓄电池:镍镉,12V/1.4Ah |
| 存储容量 | 512MB 标配(10.8小时带语音录音或96小时不带语音录音) |
A: 为确保XD100在急救场景下的快速响应,建议采取以下配置与操作策略:
A: 规范的日常维护是保障XD100可靠性与使用寿命的关键,请重点关注以下方面:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【德国普美康双向波手动除颤监护仪XD100】的最新底价,请致电 021-58182007。