
| 产品型号 | TET-310 |
| 测量方法 | 红外线测量 |
| 测量范围 | 32.0℃~42.2℃ |
| 测量精度 | ±0.2℃ |
| 测量时间 | 1秒 |
| 显示方式 | 液晶显示屏 |
| 记忆存储 | 8次测量记录 |
| 电池类型 | 锂电池CR2032 |
| 电池寿命 | 约6000次测量 |
| 产品尺寸 | 30mm(W) × 25mm(H) × 152mm(D) |
| 产品重量 | 40克 |
| 操作环境 | 温度:5℃~40℃;湿度:≤80%;气压:86kPa~106kPa |
A: 针对儿科门诊的特殊场景,建议采取以下专业操作流程:
A: 探头镜片的洁净度是保证测量精度的关键,不当清洁是导致数据漂移的常见原因。请遵循以下维护规范:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【红外线耳温计】的最新底价,请致电 021-58182007。