
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | TEC-7621C |
| 显示屏幕 | 5.7英寸彩色TFT液晶屏 |
| 除颤能量范围 | 0-360焦耳 |
| 充电时间 | 交流电<5秒,电池<10秒 |
| 电池续航 | 连续监护2小时或360焦耳除颤70次 |
| 波形恢复 | 除颤放电后3秒恢复显示 |
| 数据存储 | 除颤前后20秒心电波形自动保存 |
| 选购功能 | AED自动体外除颤、SPO2、CO2插件、NIBP插件、12导联心电单元 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【光电除颤监护仪TEC-7621C】的最新底价,请致电 021-58182007。