
| 型号 | FG3-ELK |
| 电导率范围 | 0.01 µS/cm to 199.9 mS/cm |
| 电导率精度 | +/- 0.5 |
| TDS范围 | 0.01 mg/L ~ 199.9 g/L |
| 盐度范围 | 0.00 ... 19.99 psu |
| 温度范围 | 0.0 to 100.0 °C |
| 温度精度 | ± 0.3 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 校准 | 1点校准 |
| 数据存储 | 30组测量数据 |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | 4节 AAA 1.5 V电池 |
| 显示器 | LCD |
| 操作环境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 相对湿度 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【梅特勒FiveGo基础型便携式电导率仪FG3-ELK】的最新底价,请致电 021-58182007。