
| 型号 | 材质 | 滴水方式 | 总长度(mm) | 镊头长度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| FCY1A-190 | 铜质 | 单侧滴水 | 190±4 | 10±3 |
| FCY1A-200 | 铜质 | 单侧滴水 | 200±4 | 10±3 |
| FCY1A-210 | 铜质 | 单侧滴水 | 210±4 | 10±3 |
| FCY1A-220 | 铜质 | 单侧滴水 | 220±4 | 10±3 |
| FCY1A-230 | 铜质 | 单侧滴水 | 230±4 | 10±3 |
| FCY1A-250 | 铜质 | 单侧滴水 | 250±4 | 10±3 |
| FCY2A-190 | 铜质 | 单侧滴水 | 190±4 | 10±3 |
| FCY2A-200 | 铜质 | 单侧滴水 | 200±4 | 10±3 |
| FCY2A-210 | 铜质 | 单侧滴水 | 210±4 | 10±3 |
| FCY2A-220 | 铜质 | 单侧滴水 | 220±4 | 10±3 |
| FCY2A-230 | 铜质 | 单侧滴水 | 230±4 | 10±3 |
| FCY2A-250 | 铜质 | 单侧滴水 | 250±4 | 10±3 |
| FCY1B-190 | 合金 | 单侧滴水 | 190±4 | 10±3 |
| FCY1B-200 | 合金 | 单侧滴水 | 200±4 | 10±3 |
| FCY1B-210 | 合金 | 单侧滴水 | 210±4 | 10±3 |
| FCY1B-220 | 合金 | 单侧滴水 | 220±4 | 10±3 |
| FCY1B-230 | 合金 | 单侧滴水 | 230±4 | 10±3 |
| FCY1B-250 | 合金 | 单侧滴水 | 250±4 | 10±3 |
| FCY2B-190 | 合金 | 单侧滴水 | 190±4 | 10±3 |
| FCY2B-200 | 合金 | 单侧滴水 | 200±4 | 10±3 |
| FCY2B-210 | 合金 | 单侧滴水 | 210±4 | 10±3 |
| FCY2B-220 | 合金 | 单侧滴水 | 220±4 | 10±3 |
| FCY2B-230 | 合金 | 单侧滴水 | 230±4 | 10±3 |
| FCY2B-250 | 合金 | 单侧滴水 | 250±4 | 10±3 |
在神经外科等精细手术中,水流速度的控制至关重要。我们建议:
作为一次性医疗器械,正确的术后处理关乎医疗安全和环保合规。请遵循以下步骤:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【延陵一次性使用水冷不沾电凝镊】的最新底价,请致电 021-58182007。