
| 模块 | 参数项 | 规格 |
|---|---|---|
| 超声清洗模块 | 超声工作频率 | 25kHz±1kHz |
| 有效超声输出功率范围 | <50W | |
| 超声自动扫频时间 | ≤5s | |
| 超声清创刀头振动幅度 | ≥70μm | |
| 超声刀头材料 | TC4钛合金 | |
| 清创液流量范围 | 30~120mL/min | |
| 最大超声清创液流量范围 | ≥100ml/min | |
| 手柄输出口处清创液温升 | ≤10℃ | |
| 超声清创刀头可拆卸功能 | 具有 | |
| 显示和设置超声输出功率功能 | 具有 | |
| 显示和设置清创液流量功能 | 具有 | |
| 高压冲洗模块 | 最大高压清创液流量 | ≥400ml/min |
| 高压冲洗最大压强 | 0.6±0.05MPa | |
| 显示和设置冲洗液流量功能 | 具有 | |
| 负压吸引模块 | 最大负压压力 | ≥0.08MPa |
| 抽气速率 | ≥20L/min | |
| 储液瓶容积 | ≥2L | |
| 正常使用中的噪声 | ≤70dB(A) | |
| 调节负压吸引压力功能 | 具有 | |
| 系统参数 | 操作面板 | 触摸屏操作 |
| 定时器工作范围 | 0-99min | |
| 脚踏开关启动力 | 10-50N | |
| 显示和设置治疗时间功能 | 具有 | |
| 治疗结束时声音提示功能 | 具有 | |
| 脚踏开关启动或停止治疗功能 | 具有 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【多功能清创仪治疗仪机理CareMaster-E型】的最新底价,请致电 021-58182007。