
| 型号 | 长度 | 放大倍率 | 视场 | 工作距离 | 景深 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0x-MF shortest | 最短 | 4.0x | 120mm | 620mm | 75mm | 70g |
| 4.0x-MF longest | 最长 | 5.0x | 30mm | 280mm | 75mm | 70g |
| 种类 | 材料 | 颜色 |
|---|---|---|
| NSPTR | 塑料 | 黑色、红色、蓝色、绿色、棕色、紫色、银色 |
| NS TR90 | 钛 | 黑色、红色、蓝色、橙色、银色 |
| NCS | 钛合金 | 黑色 |
| 头箍 | 塑料 | 白色 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【金嘉和头戴式医用放大镜 MF4.0X】的最新底价,请致电 021-58182007。