
| 输注精度 | ±1.8% |
| 输注速率范围 | 0.1-1500mL/h |
| 速率递增 | 0.1mL/h |
| 兼容注射器尺寸 | 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL |
| KVO速率 | 0.0-5.0mL/h |
| 历史记录存储 | 5,000个输注记录 |
| 电源输入 | AC/DC 100-240V,50/60Hz,25VA |
| 电池容量 | 2,600mAh锂电池 |
| 重量 | 1.8kg(不包括固定夹及电源适配器) |
| 尺寸 | 299 x 158 x 88mm |
| 通讯接口 | RS 232 |
A: 在ICU进行长时间镇静镇痛输注时,为避免药物蓄积,建议采取以下操作策略:
A: 用于新生儿肠外营养等粘稠液体的输注时,精心的日常维护对保障设备长期精度和可靠性至关重要:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【史密斯佳士比™C9微量注射泵】的最新底价,请致电 021-58182007。