
| 参数项目 | XFP01-B | XFP02-B | XFP04-B | XFP10-B |
|---|---|---|---|---|
| 通道数量 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 适用注射器类型 | 5ul-60ml | 5ul-30ml | 5ul-20ml | 10ml |
| 每微步距离 | 0.78um | 0.78um | 0.78um | 0.78um |
| 每微步注射量 | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) |
| 线速度范围 | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min |
| 流量范围 | 0.001uL/min-158.909ml/min | 0.001uL/min-90.926ml/min | 0.001uL/min-67.867ml/min | 0.001uL/min-40.518ml/min |
| 工作模式 | 推拉、单推循环 | |||
| 线性推力 | >30kgf | |||
| 步速范围 | 0-1243step/sec | |||
| 控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% | |||
| 设置方式 | 全程触摸屏点击设置 | |||
| 显示方式 | 480*272液晶触摸屏显示 | |||
| 电压范围 | DC18V-DC36V | |||
| 工作环境 | 温度5-40℃,相对湿度<80% | |||
| 外形尺寸 | 306*208*144(mm) | |||
| 重量 | 1.3kg | |||
A: 在ICU进行血管活性药物(如多巴胺、去甲肾上腺素)等关键药物输注时,精准与安全至关重要。针对讯飞注射泵XFP01-B,建议如下:
A: 在动物实验(尤其是小动物)中进行纳升级或微升级的微量给药时,管路弹性(顺应性)导致的药液压缩和释放是造成初始延迟和剂量误差的主要原因。以下是针对XFP01-B的解决方案:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【讯飞注射泵XFP01-B】的最新底价,请致电 021-58182007。