讯飞注射泵XFP01-B可提供代理销售、现货咨询、资料彩页、注册证资料、型号参数、配置清单、供货周期及医疗机构采购报价对接。
索取产品报价与资料彩页
发送产品名称或编号 NO.15581,可对接产品彩页、技术参数、注册证资料、配置清单、货期库存及医疗机构采购报价。
18121031686
| 参数项目 | XFP01-B | XFP02-B | XFP04-B | XFP10-B |
|---|---|---|---|---|
| 通道数量 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 适用注射器类型 | 5ul-60ml | 5ul-30ml | 5ul-20ml | 10ml |
| 每微步距离 | 0.78um | 0.78um | 0.78um | 0.78um |
| 每微步注射量 | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) |
| 线速度范围 | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min |
| 流量范围 | 0.001uL/min-158.909ml/min | 0.001uL/min-90.926ml/min | 0.001uL/min-67.867ml/min | 0.001uL/min-40.518ml/min |
| 工作模式 | 推拉、单推循环 | |||
| 线性推力 | >30kgf | |||
| 步速范围 | 0-1243step/sec | |||
| 控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% | |||
| 设置方式 | 全程触摸屏点击设置 | |||
| 显示方式 | 480*272液晶触摸屏显示 | |||
| 电压范围 | DC18V-DC36V | |||
| 工作环境 | 温度5-40℃,相对湿度<80% | |||
| 外形尺寸 | 306*208*144(mm) | |||
| 重量 | 1.3kg | |||
A: 在ICU进行血管活性药物(如多巴胺、去甲肾上腺素)等关键药物输注时,精准与安全至关重要。针对讯飞注射泵XFP01-B,建议如下:
A: 在动物实验(尤其是小动物)中进行纳升级或微升级的微量给药时,管路弹性(顺应性)导致的药液压缩和释放是造成初始延迟和剂量误差的主要原因。以下是针对XFP01-B的解决方案:
本页【讯飞注射泵XFP01-B】资料由上海颂柯医疗产品顾问根据厂家公开资料、产品彩页、注册证信息及实际采购咨询记录整理,最近更新:2026-05-08。页面图片、参数及配置仅供采购选型参考,具体以厂家最新发布的出厂实物、注册证文件和正式报价为准。
如需核对【讯飞注射泵XFP01-B】价格咨询、资料彩页、配置清单或注册证资料,请致电 021-58182007 或手机 18121031686。