
| 型号 | XFP01-B | XFP02-B | XFP04-B | XFP10-B |
|---|---|---|---|---|
| 通道数量 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 适用注射器类型 | 5ul-60ml | 5ul-30ml | 5ul-20ml | 10ml |
| 每微步距离 | 0.78um | 0.78um | 0.78um | 0.78um |
| 每微步注射量 | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) | 0.13uL(50mL注射器) |
| 线速度范围 | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min | 4.69ul/min-270.00ml/min |
| 流量范围 | 0.001uL/min-158.909ml/min | 0.001uL/min-90.926ml/min | 0.001uL/min-67.867ml/min | 0.001uL/min-40.518ml/min |
| 工作模式 | 推拉、单推循环 | |||
| 线性推力 | >30kgf | |||
| 步速范围 | 0-1243step/sec | |||
| 控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% | |||
| 设置方式 | 全程触摸屏点击设置 | |||
| 显示方式 | 480*272液晶触摸屏显示 | |||
| 电压范围 | DC18V-DC36V | |||
| 工作环境 | 温度5-40℃,相对湿度<80% | |||
| 外形尺寸 | 306*208*144(mm) | |||
| 重量 | 1.3kg | |||
答:在ICU进行持续镇静镇痛(如丙泊酚、瑞芬太尼输注)时,为避免药物蓄积,建议遵循以下操作要点:
避坑提示:切勿仅依赖单一速率长时间输注而不进行再评估。应结合RASS等镇静评分工具,动态调整参数,防止镇静过深或戒断反应。
答:化疗药物具有腐蚀性和特殊性,对设备的维护要求更高。为确保XFP10-B在肿瘤科长期稳定运行,请严格执行以下维护保养规程:
维护核心:建立专属的《化疗泵维护日志》,记录每次清洁、检查、校准及故障处理情况,实现预防性维护,是保障设备在苛刻环境下可靠性的关键。
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【讯飞注射泵XFP10-B】的最新底价,请致电 021-58182007。